|
|
| 2009年2月2日清账一览 | | | | 经书账号 | 转出金额 | | 4367 4222 0003 7703 563 |
7,940.12 | | 4367 4222 0003 8503 145 |
4,613.20 | | 4367 4222 0003 8505 207 |
22,574.21 | | 4367 4222 0003 7677 197 |
6,035.90 | | 4367 4222 0003 8515 180 |
639.00 | | 4367 4222 0003 8540 741 |
1,067.99 | | 4367 4222 0003 7703 548 |
6,242.02 | | 4367 4222 0003 7703 555 |
738.99 | | 4367 4222 0003 8503 137 |
3,098.12 | | 4367 4222 0003 8515 172 |
2,332.10 | | 4367 4222 0003 8540 733 |
5,165.01 |
|
|